はぎーに初めて将棋でかつ

| | コメント(0) | トラックバック(0)   | このエントリーを含むはてなブックマーク

ハンゲームで将棋をはぎーとする。
はぎーはゲームマスターで、ことゲーム系で勝ったことがなかった。
思考系のゲームははんぱなく強い。
俺も子供のころはゲームマスターきどってたけども、
ちょっと勝てない。
無論格闘ゲームは除く。
格闘ゲームは負ける気がしない。
(小学校のとき国技館でおこなわれたスト2全国大会出場)

そんなはぎーに今日はじめて勝利した。
横では、ダイエーが勝利を収めていたが、
それ以上にこっちのほうがよろこばしい。
勝敗を分けた一手。
35 2二角成(88) ( 0:07/00:03:43)


棋譜。

開始日時:2003/10/27(月) 20:54:45
終了日時:2003/10/27(月) 21:08:55
手合割:平手
先手:kamadango
後手:hagy3703
手数----指手---------消費時間--
1 6八飛(28) ( 0:16/00:00:16)
2 3四歩(33) ( 0:13/00:00:13)
3 7八銀(79) ( 0:01/00:00:17)
4 4二飛(82) ( 0:14/00:00:27)
5 3八銀(39) ( 0:01/00:00:18)
6 5二金(41) ( 0:05/00:00:32)
7 4八玉(59) ( 0:02/00:00:20)
8 4四歩(43) ( 0:02/00:00:34)
9 5八金(69) ( 0:05/00:00:25)
10 3二銀(31) ( 0:03/00:00:37)
11 3九玉(48) ( 0:01/00:00:26)
12 7二銀(71) ( 0:01/00:00:38)
13 6六歩(67) ( 0:06/00:00:32)
14 6二王(51) ( 0:04/00:00:42)
15 6七銀(78) ( 0:02/00:00:34)
16 6四歩(63) ( 0:02/00:00:44)
17 5六銀(67) ( 0:08/00:00:42)
18 6三金(52) ( 0:01/00:00:45)
19 7六歩(77) ( 0:33/00:01:15)
20 7一王(62) ( 0:06/00:00:51)
21 7七桂(89) ( 0:05/00:01:20)
22 4五歩(44) ( 0:05/00:00:56)
23 6五歩(66) ( 0:26/00:01:46)
24 6五歩(64) ( 0:08/00:01:04)
25 6五銀(56) ( 0:03/00:01:49)
26 6四歩打 ( 0:10/00:01:14)
27 5六銀(65) ( 0:10/00:01:59)
28 5四歩(53) ( 0:01/00:01:15)
29 9六歩(97) ( 0:55/00:02:54)
30 9四歩(93) ( 0:03/00:01:18)
31 6七飛(68) ( 0:12/00:03:06)
32 5五歩(54) ( 0:15/00:01:33)
33 8五桂(77) ( 0:30/00:03:36)
34 5六歩(55) ( 0:24/00:01:57)
35 2二角成(88) ( 0:07/00:03:43)
36 5二飛(42) ( 0:43/00:02:40)
37 2六角打 ( 0:30/00:04:13)
38 8二王(71) ( 0:22/00:03:02)
39 5六歩(57) ( 0:38/00:04:51)
40 5六飛(52) ( 0:19/00:03:21)
41 3二馬(22) ( 0:13/00:05:04)
42 7六飛(56) ( 0:10/00:03:31)
43 7六馬(32) ( 0:10/00:05:14)
44 3三桂(21) ( 0:12/00:03:43)
45 5七飛(67) ( 0:17/00:05:31)
46 5二歩打 ( 0:09/00:03:52)
47 2一飛打 ( 0:26/00:05:57)
48 1二香(11) ( 0:14/00:04:06)
49 2二飛成(21) ( 0:04/00:06:01)
50 8四歩(83) ( 0:10/00:04:16)
51 3三竜(22) ( 0:24/00:06:25)
52 8五歩(84) ( 0:18/00:04:34)
53 8五馬(76) ( 0:06/00:06:31)
54 8三歩打 ( 0:07/00:04:41)
55 9五歩(96) ( 0:07/00:06:38)
56 9五歩(94) ( 0:11/00:04:52)
57 9五香(99) ( 0:02/00:06:40)
58 9三歩打 ( 0:06/00:04:58)
59 9三香成(95) ( 0:04/00:06:44)
60 9三桂(81) ( 0:05/00:05:03)
61 6三馬(85) ( 0:37/00:07:21)
62 6三銀(72) ( 0:05/00:05:08)
63 6三竜(33) ( 0:07/00:07:28)
64 7二角打 ( 0:05/00:05:13)
65 7一銀打 ( 0:13/00:07:41)
66 9二王(82) ( 0:29/00:05:42)
67 8二金打 ( 0:06/00:07:47)

カテゴリ

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: はぎーに初めて将棋でかつ

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://kamadango.com/mt-tb.cgi/522

コメントする

このブログ記事について

このページは、kamadangoが2003年10月27日 21:20に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「会議力」です。

次のブログ記事は「恥骨との賭けに勝ったので」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Powered by Movable Type 4.0